三井住友ビジネスカードとビジネスfor Ownersの違い
三井住友ビジネスカードとビジネスfor Ownersの違いは、「申込対象」や「決済口座」など7つの違いがあります。
- 申込対象
- 決済口座
- キャッシングリボの有無
- 支払方法
- 追加カードと電子マネーの種類
- キャッシュバックやチャージの可否
- マイレージやポイント移行の可否
法人カードでキャッシングリボを利用することは少ないため、実質的には6つの違いとなります。
両カードとも、カードランクはそれぞれ「クラシック(一般)カード」・「ゴールドカード」・「プラチナカード」の3種類があります。
結論、どちらがおすすめ?
上記で触れた通り、三井住友ビジネスカードとビジネスfor Ownersでは申込対象がこちなります。
法人として契約したいなら両カードを選べますが、個人事業主として契約したいなら「ビジネスfor Owners」しか選べません。
その他のポイントとしては、「法人カードを持たせたい社員の人数」があります。
申し込み対象者や追加カードの枚数に大きな違いがあるため、どちらのほうがおすすめなのかは企業によってケースバイケースです。
簡単に(=本人確認書類だけで)法人カードを発行したい場合はビジネスfor Ownersの方が作りやすいでしょう。

7つの違いについて
2枚のカードで異なる7項目について両カードのスペックを紹介します。
ビジネスfor Ownersは、以下のスペックです。
- 申込・審査対象:個人事業主、法人代表者
- 決済口座:個人口座、屋号付き口座、法人口座
- キャッシングリボ:0~50万円、利率15.0%(プラチナは0~100万円、利率15.0%)
- 支払方法:1回払い、リボ払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い
- 追加カードと電子マネー:ETCカード、iD、Apple Pay、プラスEX、PiTaPa、WAON
- キャッシュバックやチャージ:可能
- マイレージやポイント移行:可能
三井住友ビジネスカードは、以下のスペックです。
- 申込・審査対象:法人そのもの
- 決済口座:法人口座
- キャッシングリボ:なし
- 支払方法:1回払いのみ
- 追加カードと電子マネー:ETCカード、プラスEX
- キャッシュバックやチャージ:不可
- マイレージやポイント移行:不可
「申込対象者」を確認後に、「支払い方法」や「追加カード」などのスペックを比較して検討を進めましょう。
三井住友ビジネスカードは「キャッシュバック」や「マイル移行」にポイントを使えません。

カードランクごとの比較
次に両カードのカードランクごとの比較をしていきます。
クラシック(一般)カードの比較
※左が「ビジネスfor Owners」、右が「三井住友ビジネスカード」
カード名称 | ビジネスfor Ownersのクラシック(一般)カード | 三井住友ビジネスカードクラシック(一般)カード |
---|---|---|
年会費 | 本会員:1,375円(税込) パートナー会員:1名につき440円(税込)(初年度年会費無料) | 1,375円(税込) 2名から1名につき440円(税込) |
申込対象 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 法人 |
社員用カード | 年会費:440円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料 | 年会費:440円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 |
限度額 | 10~150万円 | 20~150万円 |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 一回払いのみ |
キャッシングリボ | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | なし |
海外キャッシュサービス | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% |
追加カードと電子マネー | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード プラスEX |
ETCカード | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 |
空港ラウンジ | なし | なし |
保険 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 |
大きな違いは黄色でラインが引かれている「限度額」や「海外キャッシングサービス」です。
ゴールドカードの比較
※左が「ビジネスfor Owners」、右が「三井住友ビジネスカード」
カード名称 | ビジネスfor Ownersのゴールドカード | 三井住友ビジネスカードのゴールドカード |
---|---|---|
年会費 | 本会員:11,000円(税込) パートナー会員:1名につき2,200円(税込) (初年度年会費無料) | 11,000円(税込) 2名から1名につき2,200円(税込) |
申込対象 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 法人 |
社員用カード | 年会費:2,200円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料 | 年会費:2,200円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 |
限度額 | 50~300万円 | 20~300万円 |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 一回払いのみ |
キャッシングリボ | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | なし |
海外キャッシュサービス | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% |
追加カードと電子マネー | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード プラスEX |
ETCカード | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 |
空港ラウンジ | 国内主要28空港 | 国内主要28空港 |
保険 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 |
ゴールドカードも大きな違いは黄色でラインが引かれた「限度額」や「海外キャッシングサービス」です。
プラチナカードの比較
※左が「ビジネスfor Owners」、右が「三井住友ビジネスカード」
カード名称 | ビジネスfor Ownersのプラチナカード | 三井住友ビジネスカードのプラチナカード |
---|---|---|
年会費 | 本会員:55,000円(税込) パートナー会員:1名につき5,500円(税込) | 55,000円(税込) 2名から1名につき5,500円(税込) |
申込対象 | 30歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 法人 |
社員用カード | 年会費:5,500円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:5,500円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 |
限度額 | 200~500万円 | 150~500万円 |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 一回払いのみ |
キャッシングリボ | 0~100万円 利率(実質年率)15.0% | なし |
海外キャッシュサービス | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% |
追加カードと電子マネー | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード プラスEX |
ETCカード | 年会費:無料 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 |
空港ラウンジ | 国内主要28空港 プライオリティパス | 国内主要28空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
プラチナカードも大きな違いは黄色でラインが引かれた「限度額」や「海外キャッシングサービス」です。
「プライオリティパス」や「空港ラウンジ」など、スペックはほぼ変わりません。
他のランクと同様に「申込対象者」軸にカードを選んでいきましょう。


各カードの特徴を再度確認しよう!
ビジネスfor Owners
カード名称 | クラシック(一般)カード | ゴールドカード | プラチナカード |
---|---|---|---|
年会費 | 本会員:1,375円(税込) パートナー会員:1名につき440円(税込) (初年度年会費無料) | 本会員:11,000円(税込) パートナー会員:1名につき2,200円(税込) (初年度年会費無料) | 本会員:55,000円(税込) パートナー会員:1名につき5,500円(税込) |
申込対象 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 30歳以上の個人事業主と法人の代表者 |
社員用カード | 年会費:440円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料 | 年会費:2,200円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料 | 年会費:5,500円(税込) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
限度額 | 10~150万円 | 50~300万円 | 200~500万円 |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い |
キャッシングリボ | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | 0~100万円 利率(実質年率)15.0% |
海外キャッシュサービス | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% |
追加カード電子マネー | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON |
ETCカード | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:無料 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など |
空港ラウンジ | なし | 国内主要28空港 | 国内主要28空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
ビジネスfor Ownersは、個人事業主と法人代表者の両方が申込できます。
申込書類は申込者の「本人確認書類」だけなので、簡単にカードを発行できます。
決済口座は「個人口座」を選ぶことができ、その他に「個人事業主=屋号付き口座」と「法人代表者=法人口座」も選択可能です。
ポイント交換に関しては、「キャッシュバック」や「マイル移行」などさまざまな選択肢があります。
どんな企業におすすめ?
ビジネスfor Ownersは、以下のような企業に向いています。
- 個人事業主や法人代表者
- フリーランスや中小企業
- 無制限に社員カードを発行したい
- 簡単書類で申し込みたい
- ポイントの使い道は多いほうが嬉しい
本人確認書類だけで申し込めるため、会社を設立したてでも発行できるのが便利です。
中小企業はもちろんフリーランスにもおすすめです。
社員用カードを無制限に発行できるため、この点を重視するなら大企業にとっても使いやすい法人カード。


三井住友ビジネスカード
カード名称 | クラシック(一般)カード | ゴールドカード | プラチナカード |
---|---|---|---|
年会費 | 1,375円(税込) 2名から1名につき440円(税込) | 11,000円(税込) 2名から1名につき2,200円(税込) | 55,000円(税込) 2名から1名につき5,500円(税込) |
申込対象 | 法人 | 法人 | 法人 |
社員用カード | 年会費:440円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 | 年会費:2,200円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 | 年会費:5,500円(税込) 発行枚数:20枚 発行手数料:無料 |
限度額 | 20~150万円 | 20~300万円 | 150~500万円 |
支払方法 | 一回払いのみ | 一回払いのみ | 一回払いのみ |
キャッシングリボ | なし | なし | なし |
海外キャッシュサービス | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% | 0~30万円 利率(実質年率)15.0% |
追加カードと電子マネー | ETCカード プラスEX | ETCカード プラスEX | ETCカード プラスEX |
ETCカード | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:550円(税込) 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:無料 発行枚数:1枚のカードに対して複数枚発行可能 発行手数料:無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 | 0.5% ※「1PT=1円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード Google Playギフトカード 景品交換、など ※キャッシュバックやチャージ、マイレージ移行やポイント移行不可 |
空港ラウンジ | なし | 国内主要28空港 | 国内主要28空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
三井住友ビジネスカードの申込対象者は、法人のみです。
申込書類は「法人代表者の本人確認書類」と「履歴事項全部証明書(登記簿謄本や妙本)」の2点が必要です。
プラチナカードは「損益計算書」や「販売費」など直近2期分の決算書類も必要となります。
決済口座は「法人口座」のみです。
プラチナカードを希望する場合は「ビジネスfor Owners」なら本人確認書類だけで発行できるため、申し込みが簡単です。
海外出張が多くポイントをマイル移行したい企業は、ビジネスfor Ownersのほうがおすすめです。

どんな企業におすすめ?
三井住友ビジネスカードは、以下のような企業に向いています。
- 法人
- 中小企業や大企業
- 20名を目安に社員カードを発行したい
- 法人書類が必要でも法人として契約したい
- ポイントの使い道は気にしない
申込書類が少し面倒ですが、それでも法人として契約したい企業におすすめです。
20枚まで社員カードを発行でき、ETCカードも1枚のカードに対して複数枚を作れます。
支払方法も1回払いのみとシンプルであり、法人を対象としたスタンダードなスペックの法人カードです。
まとめ
三井住友ビジネスカードとビジネスfor Ownersは、かなりスペックが似ている法人カードです。
基本的に申込対象が異なるため、どうしても法人として契約したいという状況を除けば「ビジネスfor Owners」からスタートしてみるのがおすすめです。
ビジネスfor Ownersは本人確認書類だけで申し込むことができるため、法人確認書類や決算書類は不要です。

コメント