プラチナカードとは?
プラチナカードとは、「一般カード」や「ゴールドカード」よりもスペックが豪華になっており、ステータス性の高いクレジットカードのことです。
コンシェルジュサービスやプライオリティパスなどさまざまな特典が付いており、カード内容は文句なしの一枚です。
しかし、下位ランクのカードよりも年会費が高いという悩みがあります。
一般的にも「もう少し年会費が安ければ・・・」と思う方は多そうですが、法人カードの場合は裏技があります。
法人カードなら手が届く!特典盛りだくさんのプラチナカード
法人カードはビジネス用としてクレジットカードを持つため、クレジットカードの年会費を全額経費にできます。
プライベートでプラチナカードを作る場合は高額年会費に悩みますが、法人カードはどれだけ年会費が高くても経費計上で解決です。
「プラチナカードが欲しいけれど年会費が高い・・・」という方は、この知識を参考に申込を検討してみてくださいね。

メリット
プラチナカードのメリットは、主に以下のような点です。
- 限度額(利用可能枠)が高額でキャッシュフローに余裕が持てる
- コンシェルジュサービスが付帯
- プライオリティパスが付帯
- ダイニングサービスが強い
- ポイント還元率が高い
- ステータス性がある(持っていて恥ずかしくない)
一般カードやゴールドカードに比べると、とにかく付帯している特典が豪華でボリュームに厚みがあります。
コンシェルジュサービスやプライオリティパスなど、一般的にはプラチナカードにしか付いていない特典もあります。
また、法人カードはさまざまな経費を支払うことから高い限度額を持ちたいところですが、下位グレードに比べてプラチナ法人カードは限度額が高いため、ここも大きなメリットです。
デメリット
プラチナカードのデメリットは、主に以下のような点です。
- 年会費がやや高い
- 審査ハードルがやや高い
まず、プラチナカードの高額年会費については経費計上で解決できるため、逆に年間の経費が少ない状況では、(多少の節税になるという意味で)メリットにもなります。
利益が思うように上がらず経費ばかりがかさんでいくという状況でない限り、法人プラチナカードはそこまで年会費は大きなデメリットではありません。
法人カードもプライベートのクレジットカードと同じで、一般カードやゴールドカードに比べるとプラチナカードの審査基準は厳しい傾向にあります。
ただし、「登記簿謄本」や「印鑑証明書」などの法人書類が不要で法人代表者の身分証明書のみで申し込めるプラチナカードがほとんどなため、申込難易度が低いことから気軽に審査にチャレンジできるのは救いです。
そもそも、法人向けのプラチナカード自体選択肢が限られているのです。
法人プラチナカードの敷居は意外と低い。個人事業主やすべての法人におすすめできる!
法人カードでプラチナカードを作る場合、総合的に見るとデメリットよりもメリットのほうが比重が大きいです。
やはり、「年会費を全額経費にできる」というのが大きな後押しになり、カードの利用頻度が低い場合でも「高額年会費の元を取れるのか?」を気にする必要がありません。
しかしながら、プラチナカードは敷居の高いイメージから「そもそも申し込めるのか・・・?」は気になりますね。
法人書類は不要!法人代表者の身分証明書だけで申し込める!
基本的に法人カードはカードのグレード(ランク)に関係なく、登記簿謄本等の法人書類が必要かどうかは各カードによります。
法人カード全体としてみると、ほとんどのカードは法人代表者の身分証明書だけで申し込むことができ、これはプラチナカードも同じ状況です。
また、身分証明書のみで申し込めるカードの多くは、申込対象者が「法人」だけではなく「個人事業主」も含まれています。
個人事業主が開業したてで法人カードを検討する際に「どうせ作るならハイスペックのプラチナカードにしよう」なんて思惑もあっさり実現でき、あとは審査結果を待つのみです。
個人の与信さえ十分にあれば審査に通って作れる可能性があるが、クレヒスが悪いと難しい・・・
プラチナカードの審査を受ける際に1つだけ抑えておきたい点があります。
法人カードの審査基準は非公表ですが、信用情報を閲覧されるのは確定しています。
過去に「延滞」や「債務整理」などのマイナス要素があると不合格になる可能性が飛躍的に高くなるため、将来のプラチナカード申し込みに向けてクレヒスに傷をつけないように心がけましょう。

おすすめの法人プラチナカード
最強の法人プラチナカードを求めている方は、以下の5枚を検討してみてはいかがでしょうか。
- セゾンプラチナ法人カード★イチオシ★
- JCB法人カード(プラチナ)
- 三井住友法人カードプラチナ
- アメックス法人プラチナ
- ラグジュアリーカード法人ブラック
いずれも知名度が高く、特徴のあるスペックから人気が高い法人プラチナカードです。
5枚とも申込対象は「法人代表者」だけではなく「個人事業主」も対象となっています。
限度額やポイント還元率といった主なカード内容を一覧で紹介していくので、参考にしながら比較してみてくださいね。
各カード、詳細なスペックの紹介まで記述していきます。
セゾンプラチナ法人カード
カード名称 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス |
---|---|
年会費 | 20,000円 ※割引あり |
申込対象 | 個人事業主または経営者の方 |
限度額 | 100万円~1,000万円 |
追加カード | 4枚まで発行可能 |
ETCカード | 無料で発行可能 |
ポイント還元率 | JALマイル最大1.375% |
ポイント交換先 | JALマイル ANAマイル Amazonギフト券 nanaco など |
空港ラウンジ | 世界中1,000以上利用可能 |
保険 | 最高1億円 |
電子マネー | Apple Pay iD・QUICPay |
セゾンプラチナ法人カードは、高還元率カードでマイルを貯めたい方におすすめです。
JALマイルが最大1.375%という超高還元率で貯まるため、JAL便を利用することが多いなら最適なプラチナカードです。
プライオリティパスもしっかり付帯しているので、海外にも強いですよ。

申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 個人事業主または経営者の方(学生、未成年を除く) | |
発行スピード | 1週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 20,000円(税別) |
2年目以降 | 20,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 1.125% |
上限 | 1.375% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:2.5マイル ※SAISON MILE CLUB加入で1,000円につき10マイル加算 |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:4.5円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 4 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 3,000円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 4 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 5,000万円 | |
携行品損害 | 50万円※ | |
救援者費用 | 300万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 3万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 3万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 10万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 5,000円×手術の種類により10倍~40倍 | |
通院日額 | 3,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | AMEX | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月10日 |
支払い日 | 毎月4日 ※土・日・祝の場合、翌営業日 |
入会特典 | |
---|---|
・初年度年会費0円(本会員も・家族カードも無料) |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
JALマイルが最高ランクの高還元率・プラチナランクの特典も全部込みで年会費2万円。プライオリティパスつき、最もコスパがよく法人初年度から持ちたいプラチナカードです。
カードのメリット(強み)
・発行スピードがはやい
・最もコスパの良い法人プラチナカード
・コンシェルジュ特典付帯
・プライオリティパス付帯
・JALマイル還元率が1.375%まで上がる
・限度額の設定が柔軟
・リボ、キャッシングが利用可能
カードのデメリット(弱み)
・JALマイル用途以外の還元率は並
JCB法人カード(プラチナ)
カード名称 | JCB一般法人カード | JCBゴールド法人カード | JCBプラチナ法人カード |
---|---|---|---|
年会費 | 1,250円 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) | 10,000円 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) | 30,000円 |
申込対象 | 個人事業主 法人 | 個人事業主 法人 | 個人事業主 法人 |
限度額 | 10万~100万円 | 50万~250万円 | 150万円~ |
追加カード | 年会費:1,250円 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:3,000円 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:6,000円 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
ETCカード | 年会費:無料 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
ポイントプログラム | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 有効期限:2年間 | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 有効期限:3年間 | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 有効期限:5年間 |
ポイント還元率 | 0.5% ※1PT=5円の場合 | 0.5% ※1PT=5円の場合 | 0.5% ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP① | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP② | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP③ | JCB STAR MEMBERS 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 | JCB STAR MEMBERS 300万以上:60%UP(0.8%) 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 | JCB STAR MEMBERS 300万以上:70%UP(0.85%) 100万以上:60%UP(0.8%) 50万以上:30%UP(0.65%) 30万以上:20%UP(0.6%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP④ | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) セブン-イレブン:3倍’1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) セブン-イレブン:3倍’1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) セブン-イレブン:3倍’1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 |
ポイント交換先 | キャッシュバック JALマイル移行 ANAマイル移行 Amazonの支払い iTunesコード、など | キャッシュバック JALマイル移行 ANAマイル移行 Amazonの支払い iTunesコード、など | キャッシュバック JALマイル移行 ANAマイル移行 Amazonの支払い iTunesコード、など |
空港ラウンジ | なし | 国内主要30空港 海外1空港 | 国内主要30空港 海外1空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:海外100万円 国内旅行保険:3,000万円 海外旅行保険:3,000万円 | ショッピング保険:国内外500万円 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:1億円 乗継遅延費用保険金:2万円程度 出航遅延費用等保険金:2万円程度 寄託手荷物遅延費用保険金:2万円程度 寄託手荷物紛失費用保険金:2万円程度 | ショッピング保険:国内外500万円 国内旅行保険:1億円 海外旅行保険:1億円 乗継遅延費用保険金:2万円程度 出航遅延費用等保険金:2万円程度 寄託手荷物遅延費用保険金:2万円程度 寄託手荷物紛失費用保険金:2万円程度 カーアクシデント:5万円 |
電子マネー | QUICPay ※カード番号が「354」から始まり、カード表面に「BUSINESS」と表示のあるカードはApple Pay可能 | QUICPay ※カード番号が「354」から始まり、カード表面に「BUSINESS」と表示のあるカードはApple Pay可能 | QUICPay ※カード番号が「354」から始まり、カード表面に「BUSINESS」と表示のあるカードはApple Pay可能 |
JCB法人カード(プラチナ)は、法人カードを主に国内で使うという方におすすめです。
プライオリティパスや高額保険などプラチナカードのスタンダードなスペックはすべて搭載されており、日本人なら誰もが知っているJCBブランドという知名度の高さも安心です。
ただし、海外ではJCB加盟店がない国もあるので海外出張には不向き、また還元率はポイントUPを駆使しないと高還元率にならないのでカード利用頻度をそれなりに高める必要があります。

申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 | |
発行スピード | 2週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 30,000円(税別) |
2年目以降 | 30,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.35% |
上限 | 0.70% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:3.5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 6,000円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限(枚数に関する記載なし) |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 1,000万円 | |
疾病治療費用 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 1旅行中100万円※ | |
救援者費用 | 1,000万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | ◯ | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 入院日額×倍率(10倍、20倍または40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | ◯ | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日 |
支払い日 | 翌月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
入会特典 | |
---|---|
JCBギフトカードを8,000円分プレゼント |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・「弥生会計 オンライン(セルフプラン or ベーシックプラン)」を初年度無料で提供) |
旅行保険がトップクラスに充実し、コンシェルジュ付帯・世界の空港ラウンジがほぼ使い放題の最上級法人プラチナカードです。
カードのメリット(強み)
・旅行保険の充実度、補償額がトップクラス
・追加カード、ETCカード無制限
・コンシェルジュ特典付帯
・プライオリティパス付帯
カードのデメリット(弱み)
・申込には法人関連書類が必要
・ポイント還元率は低め
三井住友VISAビジネスfor owners(プラチナ)
カード名称 | クラシック(一般)カード | ゴールドカード | プラチナカード |
---|---|---|---|
年会費 | 本会員:1,250円(税抜) パートナー会員:1名につき400円(税抜) (Web入会で初年度年会費無料) | 本会員:10,000円(税抜) パートナー会員:1名につき2,000円(税抜) (Web入会で初年度年会費無料) | 本会員:50,000円(税抜) パートナー会員:1名につき5,000円(税抜) |
申込対象 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 20歳以上の個人事業主と法人の代表者 | 30歳以上の個人事業主と法人の代表者 |
社員用カード | 年会費:400円(税抜) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※Web入会で初年度年会費無料 | 年会費:2,000円(税抜) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 ※Web入会で初年度年会費無料 | 年会費:5,000円(税抜) 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
限度額 | 10~150万円 | 50~300万円 | 200~500万円 |
支払方法 | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い | 1回払い リボ払い 分割払い 2回払い ボーナス一括払い |
キャッシングリボ | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | 0~50万円 利率(実質年率)15.0% | 0~100万円 利率(実質年率)15.0% |
海外キャッシュサービス | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% | 0~50万円 利率(実質年率)18.0% |
追加カード電子マネー | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON | ETCカード iD Apple Pay プラスEX PiTaPa WAON |
ETCカード | 年会費:500円(税抜) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:500円(税抜) 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 ※初年度年会費無料、2年目は年1回の利用で無料 | 年会費:無料 発行枚数:1枚のカードに対して1枚発行可能 発行手数料:無料 |
ポイント還元率 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 | 0.5% ※「1PT=5円」の場合 |
ポイント交換先 | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など | VJAギフトカード Amazonギフト券 iTunesカード キャッシュバック ANAマイル移行、など |
空港ラウンジ | なし | 国内主要28空港 | 国内主要28空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピング保険:年間100万円(海外のみ対象) 国内旅行保険:なし 海外旅行保険:最高2,000万円 | ショッピング保険:年間300万円 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | ショッピング保険:年間500万円 国内旅行保険:最高1億円 海外旅行保険:最高1億円 |
三井住友VISAビジネスfor owners(プラチナ)は、VISAでお馴染みの信頼ある三井住友のプラチナカードが欲しい方におすすめです。
スペックはスタンダード中のスタンダードといった仕上がりで目立った点がないように思われがちですが、他に比べて圧倒的に電子マネーの対応種類が多いという特徴があります。
国内では電子マネーをフル活用して会食等でスマート決済でき、海外に対しても世界NO1といわれるVISAブランドで安心です。

申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 満30歳以上の法人代表者、個人事業主の方 | |
発行スピード | 最短3営業日発行~1週間程度で到着 | |
年会費 | 初年度 | 50,000円(税別) |
2年目以降 | 50,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.50% |
上限 | 0.65% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 5,000円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | ビジネスカードfor Owners1枚につき、ETCカードを1枚発行 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 500万円 | |
疾病治療費用 | 500万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 100万円※ | |
救援者費用 | 1,000万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 20万円 | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | VISA、Master | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月15日または毎月末日 |
支払い日 | 翌月10日または翌月26日 |
入会特典 | |
---|---|
①新規ご入会で、2,000円分プレゼント |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
対象コンビニエンスストアやマクドナルドの店舗でのお支払いに、対象の三井住友カードをご利用いただくと、今後いつでもワールドプレゼントのポイントが通常の5倍貯まります。 |
三井住友ブランド、プラチナランクの法人カードです。
カードのメリット(強み)
・分割、リボ、キャッシング利用可能
・追加カードが無制限で発行可能
・旅行保険が充実
・コンシェルジュ特典が便利
カードのデメリット(弱み)
・満30歳以上でないと申込できない
・年会費は高い
アメックス法人プラチナ
カード名称 | グリーン | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|
年会費 | 12,000円 | 31,000円 | 130,000円 |
申込対象 | 個人事業主 法人代表者 | 個人事業主 法人代表者 | 個人事業主 法人代表者 |
限度額 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
追加カード | 年会費:6,000円 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:12,000円 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 | 年会費:12,000円 発行枚数:4枚まで無料 発行手数料:無料 |
ETCカード | 年会費:500円 発行枚数:最大5枚 発行手数料:無料 | 年会費:500円 発行枚数:最大5枚 発行手数料:無料 | 年会費:500円 発行枚数:最大5枚 発行手数料:無料 |
ポイント還元率 | 基本:0.3%~0.5% マイル移行:0.5% メンバーシップリワードプラス登録:基本0.5%~1.0% メンバーシップリワードプラス登録:マイル移行1.0% | 基本:0.3%~0.5% マイル移行:0.5% メンバーシップリワードプラス登録:基本0.5%~1.0% メンバーシップリワードプラス登録:マイル移行1.0% | 基本:0.3%~0.5% マイル移行:0.5% メンバーシップリワードプラス登録:基本0.5%~1.0% メンバーシップリワードプラス登録:マイル移行1.0% |
ポイント交換先 | 百貨店共通商品券 アマゾンギフト券 ANAマイル 提携航空マイル 楽天ポイント、など | 百貨店共通商品券 アマゾンギフト券 ANAマイル 提携航空マイル 楽天ポイント、など | 百貨店共通商品券 アマゾンギフト券 ANAマイル 提携航空マイル 楽天ポイント、など |
空港ラウンジ | 国内28空港 海外2空港 | 国内28空港 海外2空港 | 国内28空港 海外2空港 プライオリティパス |
保険 | ショッピングプロテクション:500万円 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:5,000万円 | ショッピングプロテクション:500万円 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:1億円 | ショッピングプロテクション:500万円 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:1億円 ビジネス・ワランティ・プラス:年間20万円 ビジネス・カー・ピッキング・プロテクション:年間50万円 キャンセル・プロテクション:年間50万円 リターン・プロテクション:年間15万円 ゴルフ保険:最高1,000万円 |
電子マネー | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay |
アメックス法人プラチナは、インビテーションのみの発行となっています。
このカードを入手するためには下位カードにあたる「アメックス法人ゴールド」で実績を積む必要があるため、まずはアメックス法人ゴールドからスタートしてくださいね。
アメックス法人カードはメンバーシップリワードプラスというオプションに加入すると、ポイント還元率が大化けします。
ANAマイル交換時の還元率が1.0%やAmazonでカードを使うと3.0%でポイントが貯まるなど、ポイント交換やポイントUP店の優遇が幅広いです。
また、いつの時代でもアメックスは高級カードとして認知され続けているので、アメックスのステータス性は誰もが認めるものだと思います。

申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | 日本国内に法人または事業所住所をお持ちの方。申込基準は、20歳以上、定職がある方とさせていただいております。パート・アルバイトの方のお申込みはお受けできません。 | |
発行スピード | 3週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税別) |
2年目以降 | 31,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.3% |
上限 | 1.0% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | - |
ANAマイル | 通常:1:0.5マイル 上限:1:1マイル ※上限はメンバーシップ・リワード・プラス(参加登録費3,000円+消費)登録時 | |
Amazon | - | |
キャッシュバック or 請求充当 | 通常:1:0.3円 上限:1:0.8円 ※上限はメンバーシップ・リワード・プラス(参加登録費3,000円+消費)登録時 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード ◯ | 発行可能枚数 | 無制限 ※枚数に関する記載なし |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 12,000円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 5 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 500円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 一部利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 4,000万円 | |
携行品損害 | 1旅行中最高50万円 | |
救援者費用 | 400万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | AMEX | |
支払いサイクル | 締め日 | 毎月19日、毎月20日、毎月21日、毎月26日(ご指定銀行により異なります。金融機関が休日の場合は翌営業日。正確な締め日についてはサポートデスクにお問い合わせ下さい。) |
支払い日 | 翌月10日(デフォルトは翌月10日。一部カードは翌月21日、翌月26日、正確な支払い日についてはサポートデスクにお問い合わせ下さい。) |
入会特典 | |
---|---|
カードご入会後1年以内のカードご利用で、メンバーシップ・リワード®のポイント30,000ポイント獲得可能 |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
- |
アメックスの上位カード。法人初年度でもステータスをその手に。
カードのメリット(強み)
・設立初年度、赤字でも申込OK
・空港ラウンジが使える
・旅行保険が充実
・ANAマイルを貯めやすい
・アメックスゴールドのステータス感
カードのデメリット(弱み)
・年会費がやや高め
・従業員用追加カードの年会費が高め
ラグジュアリーカード法人ブラック★番外編★
カード名称 | Gold Card | Black Card | Titanium Card |
---|---|---|---|
年会費 | 200,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
申込対象 | 個人事業主 法人の代表者 | 個人事業主 法人の代表者 | 個人事業主 法人の代表者 |
限度額 | 審査により通知 | 審査により通知 | 審査により通知 |
追加カード | 年会費:50,000円 発行枚数:最大4枚 発行手数料:無料 | 年会費:25,000円 発行枚数:最大4枚 発行手数料:無料 | 年会費:15,000円 発行枚数:最大4枚 発行手数料:無料 |
ETCカード | 年会費:無料 発行枚数:最大1枚 発行手数料:無料 (追加カード1枚に対しても1枚発行可能) | 年会費:無料 発行枚数:最大1枚 発行手数料:無料 (追加カード1枚に対しても1枚発行可能) | 年会費:無料 発行枚数:最大1枚 発行手数料:無料 (追加カード1枚に対しても1枚発行可能) |
ポイント還元率 | 1.5% | 1.25% | 1.0% |
主なポイント交換先 | Amazonギフト券 JALマイル ANAマイル iTunesカード nanacoギフト Google Playギフト フィラディスワイン | Amazonギフト券 JALマイル ANAマイル iTunesカード nanacoギフト Google Playギフト フィラディスワイン | Amazonギフト券 JALマイル ANAマイル iTunesカード nanacoギフト Google Playギフト フィラディスワイン |
空港ラウンジ | 国内主要28空港 プライオリティパス ※世界中の多くの空港ラウンジを利用可能 | 国内主要28空港 プライオリティパス ※世界中の多くの空港ラウンジを利用可能 | 国内主要28空港 プライオリティパス ※世界中の多くの空港ラウンジを利用可能 |
