2020年はJCBからも新しい法人カードが登場!2020年2月17日(月)から募集開始されました。
▼筆者も早速発行しました!
黒い革に馴染む光沢感と、光が当たると輝く中央の文字。シンプルで使いやすいデザインです。
2021年1月16日~4月15日の間、JCB CARD Biz・JCB法人カードでAmazonなどのキャンペーン対象店を利用するとポイントが4倍になります。
>>キャンペーンの詳細はこちら(公式サイト)
JCB CARD Biz各カードのスペック表
※スマホの方は左右にスクロール可能です。
カード名称 | JCB CARD Biz | JCB CARD Biz(ゴールド) | JCB CARD Biz(プラチナ) |
---|---|---|---|
券面デザイン | ![]() | ![]() | ![]() |
年会費 | 1,250円+税 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) | 10,000円+税 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) | 30,000円+税 |
申込対象 | 法人代表者 個人事業主 | 法人代表者 個人事業主 | 法人代表者 個人事業主 |
限度額 | ※審査により個別設定。詳しくは公式サイトをご覧ください。 | ||
追加カード | - | - | - |
ETCカード | 年会費:無料 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行手数料:無料 |
ポイントプログラム | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 |
ポイント還元率 | 0.5% ※1PT=5円の場合 | 0.5% ※1PT=5円の場合 | 0.5% ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP① | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP② | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP③ | JCB STAR MEMBERS 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 | JCB STAR MEMBERS 300万以上:60%UP(0.8%) 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 | JCB STAR MEMBERS 300万以上:70%UP(0.85%) 100万以上:60%UP(0.8%) 50万以上:30%UP(0.65%) 30万以上:20%UP(0.6%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP④ | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 |
ポイント交換先 | キャッシュバック Amazonの支払い iTunesコード、など ※マイル移行は1ポイント=3マイルで可能 | キャッシュバック Amazonの支払い iTunesコード、など ※マイル移行は1ポイント=3マイルで可能 | キャッシュバック Amazonの支払い iTunesコード、など ※マイル移行は1ポイント=3マイルで可能 |
空港ラウンジ | なし | 国内主要30空港 海外1空港 | 国内主要30空港 海外1空港 + プライオリティパス付帯で海外100ヵ国以上の空港でラウンジ利用可 |
保険 (最大) | ショッピング保険:海外100万円 国内旅行保険:3,000万円 海外旅行保険:3,000万円 | ショッピング保険:国内外500万円 国内旅行保険:5,000万円 海外旅行保険:1億円 乗継遅延費用保険金:2万円程度 出航遅延費用等保険金:2万円程度 寄託手荷物遅延費用保険金:2万円程度 寄託手荷物紛失費用保険金:2万円程度 | ショッピング保険:国内外500万円 国内旅行保険:1億円 海外旅行保険:1億円 乗継遅延費用保険金:2万円程度 出航遅延費用等保険金:2万円程度 寄託手荷物遅延費用保険金:2万円程度 寄託手荷物紛失費用保険金:2万円程度 |
電子マネー | ○ QUICPayのほか、ApplePayやGooglePayを利用可能 | ○ QUICPayのほか、ApplePayやGooglePayを利用可能 | ○ QUICPayのほか、ApplePayやGooglePayを利用可能 |

入会キャンペーンをお見逃し無く!
新規入会のキャンペーンが大盤振る舞い!
入会&利用で最大13,000円分のJCBギフトカードがもらえます!
※一般カードなら入会キャンペーンを獲得するだけで、年会費の元がとれてしまうお得なキャンペーンです。
▼詳しいキャンペーン内容は下記の通りです。
- 新規入会で最大9,000円分
- 利用金額達成で最大4,000円分
さらに、一般カードとゴールドカードでは、初年度年会費が無料になります。
新規入会でもれなくプレゼント!
新規入会でもれなくJCBギフトカードをプレゼント!
※プラチナ 9,000円 ゴールド 6,000円 一般 3,000円
入会翌月末までの利用金額達成でさらにプレゼント!
入会翌月末までに10万円(税込)以上の利用で、4,000円分のJCBギフトカードプレゼント。
達成しやすい利用金額が設定されています。
初年度年会費無料(JCB CARD Bizプラチナ除く)
一般とゴールドは初年度の年会費無料です。
入会キャンペーンがもれなくもらえることを考えると、初年度は申し込むだけでお得…ということになりますね。

年会費
- 一般:1,250円(税抜)
- ゴールド:10,000円(税抜)
- プラチナ:30,000円(税抜)
「JCB CARD Biz 一般」と「JCB CARD Biz ゴールド」は、オンライン入会限定で初年度年会費無料です。
初年度年会費無料の場合、追加カードについても同じく初年度無料です。
申込対象
申込対象は、いずれのカードランクも「個人事業主」と「法人」です。
個人事業主・法人のどちらで申し込むとしても、「運転免許証」や「パスポート」などの本人確認書類だけで申し込めます。
この点が旧JCB法人カードとの大きな違いです。
法人の申し込みでも、法人書類(現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書など)は不要です。
追加カード
JCB CARD Bizシリーズでは社員用の追加カーは発行できません。
社員用カードが必要な方は、以下の法人カードを検討してみてください。
▼追加カードをお得に発行できるおすすめ法人カード3選▼
→追加カードが枚数無制限で発行可能!年会費は400円。三井なのでセキュリティも万全です。
→2020年に新登場したカード!年会費無料で追加カードも4枚まで発行可能。小規模な法人・フリーランスでも持ちやすい法人カードです。
→初年度 年会費無料で追加カードは3枚まで発行可能。空港ラウンジ特典や旅行保険が付帯しており出張が多いと大きなメリットがあります!

ETCカード
JCB CARD Bizは、ETCカードを無料で発行できます。
- 年会費:無料
- 発行手数料:無料
法人カードはETCカードが有料になっているカードが多いため、無料で発行できるのは嬉しいですね。
ポイント還元率
JCB法人カードのポイント型は「OkiDokiポイント」が搭載されています。
1,000円の利用ごとに1ポイントが付与され、ポイント還元率は0.5%(1PT=5円の場合)です。
空港ラウンジ
ゴールド以上になると、空港ラウンジの特典が付いています。
- 一般:なし
- ゴールド:国内主要空港と海外1空港
- プラチナ:国内主要空港と海外1空港とプライオリティパス
「関西国際空港」や「羽田空港」など、国内主要空港でラウンジを無料利用できます。
同伴者は無料りようできないためご注意ください。
※プラチナカードは空港ラウンジに加えてプライオリティパスも使えます。

JCB CARD Bizのメリット・魅力
これまで、JCBの法人カードはやや審査申込基準が厳しかった背景があります。
法人確認書類の提出を求められる・法人の電話番号を求められるなど、新規の法人にはハードルが高かったです。
今回の新カードJCB CARD Bizでは、法人書類(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書など)の提出は必要ありません!
入会申込のハードルが下がり(申込者の本人確認のみでOK)、デザインも大きく刷新されています。
新旧JCBカードのスペック比較を下記にまとめていますので、具体的にどこが変わるのか?を表でご確認ください。
※JCB CARD Bizの大きな変化部分には色付けをしています。
新旧JCB法人カードの比較
※スマホの方は左右にスクロール可能です。
カード名称 | JCB CARD Biz【新】 | JCB一般法人カード【旧】 |
---|---|---|
券面デザイン | ![]() | ![]() |
年会費 | 1,250円+税 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) | 1,250円+税 (オンライン入会限定で初年度年会費無料) |
申込対象 | 法人代表者 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
限度額 | ※審査により個別設定。詳しくは公式サイトをご覧ください。 | |
追加カード | ー | ◯ 年会費:1,250円+税 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
ETCカード | 年会費:無料 発行手数料:無料 | 年会費:無料 発行枚数:制限なし 発行手数料:無料 |
ポイントプログラム | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 | 名称:OkiDokiポイント 付与率:1,000円毎に1PT付与 |
ポイント還元率 | 0.5% ※1PT=5円の場合 | 0.5% ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP① | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 | 海外はポイント2倍(1.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP② | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 | OkiDokiランドは2倍~20倍(1.0%~10.0%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP③ | JCB STAR MEMBERS 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 | JCB STAR MEMBERS 100万以上:50%UP(0.75%) 50万以上:20%UP(0.6%) 30万以上:10%UP(0.55%) ※1PT=5円の場合 |
ポイントUP④ | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 | JCB ORIGINAL SERIESパートナー 昭和シェル:2倍(1.0%) Amazon:3倍(1.5%) ビックカメラ:2倍(1.0%) 高島屋:3倍(1.5%)など ※1PT=5円の場合 |
ポイント交換先 | キャッシュバック Amazonの支払い iTunesコード、など ※マイル移行は1ポイント=3マイルで可能 | キャッシュバック Amazonの支払い iTunesコード、など ※マイル移行不可 |
空港ラウンジ | ー | ー |
保険(最大) | ショッピング保険:海外100万円 国内旅行保険:3,000万円 海外旅行保険:3,000万円 | ショッピング保険:海外100万円 国内旅行保険:3,000万円 海外旅行保険:3,000万円 |
電子マネー | ◯ QUICPayのほか、ApplePayやGooglePayを利用可能 | ○ QUICPayのみ ApplePayは利用不可 |
- 法人書類の提出が不要:本人確認書類のみで申し込み可能
- ポイントのマイル移行が可能に:マイル還元率約0.3%
- 電子マネーが利用可能に:QUICPay、ApplePay、GooglePay
今回のデザインに関しても、とても洗練されていて余計なものが無い印象があります。

まとめ
まさかのJCBから新法人カード発表とは驚きです。
JCBさんは、個人向けの大人気カードJCB CARD WやJCB THE CLASS(ザ・クラス)が有名でユニークな商品設計をされています。
今年は法人カードも力をいれていく、という意思表示にも感じられました。
2020年の新しい法人カードとしては、クレディセゾンからリリースされている「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」も魅力的です。

▼各カードの詳細スペック一覧
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は20歳以上の方が対象となります。 | |
発行スピード | 2週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税別) |
2年目以降 | 1,250円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.48% |
上限 | 0.72% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:3.5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード × | 発行可能枚数 | - |
発行費用/枚 | -円 | |
年会費/枚 | -円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 3,000万円 | |
傷害治療費用 | 100万円 | |
疾病治療費用 | 100万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 | 20万円※ | |
救援者費用 | 100万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 3,000万円 | |
入院日額 | - | |
手術費用 | - | |
通院日額 | - | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | - | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
支払い日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
入会特典 | |
---|---|
①JCB CARD Bizの新規入会で、JCBギフトカードをもれなく3,000円分プレゼント |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・4月15日までAmazonなどのキャンペーン対象店を利用するとポイントが4倍 |
2020年新登場の法人カード。法人確認書類不要でWebからカンタン申込可能。リニューアルでデザインが洗練され、だいぶ高級感が出ました。インターネット新規入会限定キャンペーンがお得・初年度年会費無料なのでお試ししやすくなっています。
カードのメリット(強み)
・ポイント交換先が多彩
・インターネット新規入会限定キャンペーンがお得
・初年度年会費無料
・JCBは保険が手厚い
カードのデメリット(弱み)
・追加カードが発行できない
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は20歳以上の方が対象となります。 | |
発行スピード | 2週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 0円(税別) |
2年目以降 | 10,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.48% |
上限 | 0.76% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:3.5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード × | 発行可能枚数 | - |
発行費用/枚 | -円 | |
年会費/枚 | -円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 ※一部利用付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 300万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 50万円※ | |
救援者費用 | 2万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | ◯ | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 5,000万円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
支払い日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
入会特典 | |
---|---|
①JCB CARD Bizの新規入会で、JCBギフトカードをもれなく6,000円分プレゼント |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・4月15日までAmazonなどのキャンペーン対象店を利用するとポイントが4倍 |
2020年新登場の法人カード。法人確認書類不要でWebから簡単申込可能。JCBのゴールドは保険が手厚く、全体的なスペックもバランスよく仕上がっています。
カードのメリット(強み)
・ポイント交換先が多彩
・インターネット新規入会限定キャンペーンがお得
・初年度年会費無料
・JCBは保険が手厚い
・空港ラウンジ利用可
カードのデメリット(弱み)
・追加カードが発行できない
申込・審査・発行 | ||
---|---|---|
申込対象 (審査対象) | 法人代表者 | ◯ |
個人事業主 | ◯ | |
法人そのもの | - | |
申込資格 | カード使用者は25歳以上の方が対象となります。 | |
発行スピード | 2~3週間程度 | |
年会費 | 初年度 | 30,000円(税別) |
2年目以降 | 30,000円(税別) | |
■年会費優遇条件 | ||
ポイント・還元率 | 基本 | 0.48% |
上限 | 0.81% | |
■基本・上限の根拠 | ||
主要交換先の ポイント交換レート | JALマイル | 1:3マイル |
ANAマイル | 1:3マイル | |
Amazon | 1:3.5円 | |
キャッシュバック or 請求充当 | 1:3円 | |
追加カード・ETCカード | ||
追加カード × | 発行可能枚数 | - |
発行費用/枚 | -円 | |
年会費/枚 | -円 | |
ETCカード ◯ | 発行可能枚数 | 1 |
発行費用/枚 | 0円 | |
年会費/枚 | 0円 | |
付帯保険 | ||
海外旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
傷害治療費用 | 1,000万円 | |
疾病治療費用 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | |
携行品損害 | 100万円※ | |
救援者費用 | 1,000万円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | ◯ | |
■その他・備考 | ||
国内旅行保険 | ◯ | |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害(*以下、最大補償額) | 1億円 | |
入院日額 | 5,000円 | |
手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | |
通院日額 | 2,000円 | |
乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | 2万円 | |
出航遅延費用等保険金(食事代) | 2万円 | |
寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | 2万円 | |
寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | 4万円 | |
家族特約 | × | |
■その他・備考 | ||
ショッピング保険 | ◯ | |
その他保険 | - | |
国際ブランド | JCB | |
支払いサイクル | 締め日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
支払い日 | ※公式サイト参照(JCB社規定により) |
入会特典 | |
---|---|
①JCB CARD Bizの新規入会で、JCBギフトカードをもれなく10,000円分プレゼント |
その他のキャンペーン情報 | |
---|---|
・4月15日までAmazonなどのキャンペーン対象店を利用するとポイントが4倍 |
2020年新登場の法人カード。付帯保険の手厚さは法人カードの中でもピカイチ。プライオリティパス付帯も魅力的です。
カードのメリット(強み)
・ポイント交換先が多彩
・インターネット新規入会限定キャンペーンがお得
・付帯保険がピカイチ
・空港ラウンジのプライオリティパス付帯
・コンシェルジュ特典も付帯
カードのデメリット(弱み)
・追加カードが発行できない
・年会費に対して、ややお得度が劣る還元率
コメント